| 序号 | 姓名 | 奖学金类别 | 全学号 | 班级 |
| 1 | 张涵 | 一等奖学金 | 2005050122 | 电信201 |
| 2 | 王梽豪 | 二等奖学金 | 2005050103 | 电信201 |
| 3 | 梁源 | 二等奖学金 | 2005050115 | 电信201 |
| 4 | 周新惠 | 二等奖学金 | 2005050107 | 电信201 |
| 5 | 田诚 | 三等奖学金 | 2005050127 | 电信201 |
| 6 | 苏宇婷 | 三等奖学金 | 2005050118 | 电信201 |
| 7 | 窦顺瑶 | 三等奖学金 | 2005050121 | 电信201 |
| 8 | 朱俊超 | 三等奖学金 | 2005050124 | 电信201 |
| 9 | 刘佳奇 | 二等奖学金 | 2005050221 | 电信202 |
| 10 | 张竹 | 二等奖学金 | 2005050207 | 电信202 |
| 11 | 乔展 | 三等奖学金 | 2005050202 | 电信202 |
| 12 | 周惜羽 | 三等奖学金 | 2005050214 | 电信202 |
| 13 | 彭一峰 | 二等奖学金 | 2005010129 | 计算机201 |
| 14 | 崔天雨 | 二等奖学金 | 2005010217 | 计算机201 |
| 15 | 郭蕴锋 | 二等奖学金 | 2005010108 | 计算机201 |
| 16 | 王文龙 | 三等奖学金 | 2005010205 | 计算机201 |
| 17 | 陈菩祥 | 三等奖学金 | 2002010231 | 计算机201 |
| 18 | 牟洋洋 | 三等奖学金 | 2005010219 | 计算机201 |
| 19 | 刘育才 | 一等奖学金 | 2005010229 | 计算机202 |
| 20 | 林颖 | 三等奖学金 | 2005010231 | 计算机202 |
| 21 | 路一桐 | 一等奖学金 | 2005010103 | 计算机203 |
| 22 | 高康勇 | 二等奖学金 | 2005010116 | 计算机203 |
| 23 | 张皓 | 二等奖学金 | 2005010107 | 计算机203 |
| 24 | 李梓豪 | 二等奖学金 | 2005010106 | 计算机203 |
| 25 | 孔祥燃 | 二等奖学金 | 1703010124 | 计算机203 |
| 26 | 蒋翔 | 三等奖学金 | 2005010124 | 计算机203 |
| 27 | 张子涵 | 三等奖学金 | 2005010105 | 计算机203 |
| 28 | 徐谦 | 三等奖学金 | 2005010123 | 计算机203 |
| 29 | 刘姝妍 | 三等奖学金 | 2005010110 | 计算机203 |
| 30 | 刘星雨 | 三等奖学金 | 2005010222 | 计算机204 |
| 31 | 白钰婵 | 一等奖学金 | 2005070123 | 通信201 |
| 32 | 姜宏伟 | 二等奖学金 | 2005070106 | 通信201 |
| 33 | 马闻博 | 三等奖学金 | 2005070114 | 通信201 |
| 34 | 毕增耀 | 二等奖学金 | 2017060220 | 通信202 |
| 35 | 王彦博 | 二等奖学金 | 2005070227 | 通信202 |
| 36 | 尤欣宇 | 三等奖学金 | 2005070206 | 通信202 |
| 37 | 刘芮杉 | 三等奖学金 | 2005070214 | 通信202 |
| 38 | 蒋杭琪 | 三等奖学金 | 2005070212 | 通信202 |
| 39 | 李祉骐 | 三等奖学金 | 2005070223 | 通信202 |
| 40 | 崔奥 | 三等奖学金 | 2005070211 | 通信202 |
| 41 | 黄栩伦 | 一等奖学金 | 2005070301 | 通信203 |
| 42 | 吴莹 | 二等奖学金 | 2005070330 | 通信203 |
| 43 | 吕冠霖 | 二等奖学金 | 2005070317 | 通信203 |
| 44 | 滕鑫宇 | 二等奖学金 | 2003010106 | 通信203 |
| 45 | 刘轩孛 | 二等奖学金 | 2005070309 | 通信203 |
| 46 | 乔小芙 | 三等奖学金 | 2005070302 | 通信203 |
| 47 | 赵文雪 | 三等奖学金 | 2005070310 | 通信203 |
| 48 | 张佳行 | 三等奖学金 | 1805070211 | 通信203 |
| 49 | 汪诗健 | 一等奖学金 | 2005040104 | 网络201 |
| 50 | 宋朝阳 | 二等奖学金 | 2005040114 | 网络201 |
| 51 | 刘文昊 | 三等奖学金 | 2005040109 | 网络201 |
| 52 | 范东昊 | 二等奖学金 | 2005040319 | 网络202 |
| 53 | 黄洪达 | 二等奖学金 | 2005060211 | 网络202 |
| 54 | 周昕尧 | 三等奖学金 | 2005040328 | 网络202 |
| 55 | 张彪 | 三等奖学金 | 2005040313 | 网络202 |
| 56 | 张浩琦 | 三等奖学金 | 2005040311 | 网络202 |
| 57 | 田子轩 | 二等奖学金 | 2001100202 | 网络203 |
| 58 | 刘昕艺 | 三等奖学金 | 2005040110 | 网络203 |
| 59 | 迟博文 | 三等奖学金 | 2005040112 | 网络203 |
| 60 | 邹立兴 | 三等奖学金 | 2005040105 | 网络203 |
| 61 | 黄玥萌 | 一等奖学金 | 2005040208 | 网络204 |
| 62 | 吴逸凡 | 二等奖学金 | 2005040228 | 网络204 |
| 63 | 李知蒙 | 二等奖学金 | 2005040321 | 网络204 |
| 64 | 孟志 | 三等奖学金 | 2005040306 | 网络204 |
| 65 | 高小婷 | 一等奖学金 | 2005090217 | 照明201 |
| 66 | 陈希 | 二等奖学金 | 2005090226 | 照明201 |
| 67 | 李伯松 | 二等奖学金 | 2005090223 | 照明201 |
| 68 | 蒋得成 | 三等奖学金 | 2005090103 | 照明201 |
| 69 | 林也颀 | 三等奖学金 | 2005090114 | 照明201 |
| 70 | 章心怡 | 三等奖学金 | 2005090131 | 照明201 |
| 71 | 王姝晰 | 二等奖学金 | 2005090228 | 照明202 |
| 72 | 郭伟 | 二等奖学金 | 2005090127 | 照明202 |
| 73 | 李庆 | 三等奖学金 | 2005090224 | 照明202 |
| 74 | 刘怡兵 | 三等奖学金 | 2005090121 | 照明202 |
| 75 | 李均城 | 三等奖学金 | 2005090222 | 照明202 |
| 76 | 王晓羽 | 一等奖学金 | 2005060124 | 自动化201 |
| 77 | 宋宇 | 二等奖学金 | 2005060218 | 自动化201 |
| 78 | 张文博 | 二等奖学金 | 2005060106 | 自动化201 |
| 79 | 孙鹏宇 | 二等奖学金 | 2005060212 | 自动化201 |
| 80 | 吴彤 | 三等奖学金 | 2005060131 | 自动化201 |
| 81 | 马小龙 | 三等奖学金 | 2005060121 | 自动化201 |
| 82 | 刘禹辰 | 三等奖学金 | 2005060206 | 自动化201 |
| 83 | 李冠飞 | 二等奖学金 | 2005060104 | 自动化202 |
| 84 | 王小月 | 二等奖学金 | 2005060216 | 自动化202 |
| 85 | 黄善城 | 二等奖学金 | 2005060127 | 自动化202 |
| 86 | 郑中原 | 三等奖学金 | 2005060207 | 自动化202 |
| 87 | 朱振豪 | 三等奖学金 | 2005060203 | 自动化202 |
| 88 | 龚剑凯 | 一等奖学金 | 2005060321 | 自动化203 |
| 89 | 白庆豪 | 二等奖学金 | 2005060320 | 自动化203 |
| 90 | 郑洋 | 三等奖学金 | 2005060317 | 自动化203 |
| 91 | 马银辉 | 三等奖学金 | 2005060330 | 自动化203 |
| 92 | 姚佳奇 | 三等奖学金 | 2005060305 | 自动化203 |
| 93 | 李晓锐 | 一等奖学金 | 2117060228 | 电信211 |
| 94 | 戴高乐 | 二等奖学金 | 2117060224 | 电信211 |
| 95 | 孙天宇 | 二等奖学金 | 2105050124 | 电信211 |
| 96 | 侯晓峰 | 二等奖学金 | 2105050125 | 电信211 |
| 97 | 张钰晗 | 三等奖学金 | 2105050119 | 电信211 |
| 98 | 顾宗健 | 三等奖学金 | 2105050132 | 电信211 |
| 99 | 王紫轩 | 三等奖学金 | 2105050101 | 电信211 |
| 100 | 郝玉婷 | 三等奖学金 | 2105050116 | 电信211 |
| 101 | 杨立林 | 二等奖学金 | 2105050201 | 电信212 |
| 102 | 潘鑫东 | 二等奖学金 | 1905050230 | 电信212 |
| 103 | 刘锐 | 三等奖学金 | 2105050232 | 电信212 |
| 104 | 程斌新 | 三等奖学金 | 2105050224 | 电信212 |
| 105 | 韩康辉 | 一等奖学金 | 2103080221 | 计算机211 |
| 106 | 连思怡 | 二等奖学金 | 2005010128 | 计算机211 |
| 107 | 崔高栋 | 二等奖学金 | 1904020110 | 计算机211 |
| 108 | 孙有为 | 三等奖学金 | 2105010206 | 计算机211 |
| 109 | 苏凯 | 二等奖学金 | 2105010326 | 计算机212 |
| 110 | 周洪剑 | 三等奖学金 | 2105010307 | 计算机212 |
| 111 | 李明佳 | 三等奖学金 | 2105010312 | 计算机212 |
| 112 | 杨光 | 三等奖学金 | 2105010231 | 计算机212 |
| 113 | 孙铭君 | 一等奖学金 | 2105010201 | 计算机213 |
| 114 | 杨野 | 二等奖学金 | 2105010102 | 计算机213 |
| 115 | 卜嘉兴 | 二等奖学金 | 2105010113 | 计算机213 |
| 116 | 冯佳慧 | 三等奖学金 | 2105010126 | 计算机213 |
| 117 | 黄克豪 | 二等奖学金 | 2117010126 | 计算机214 |
| 118 | 王骏航 | 二等奖学金 | 2105010319 | 计算机214 |
| 119 | 魏佳 | 三等奖学金 | 2105010309 | 计算机214 |
| 120 | 李锦尧 | 三等奖学金 | 2105010224 | 计算机214 |
| 121 | 赵宝禹 | 三等奖学金 | 2105010318 | 计算机214 |
| 122 | 赵嘉伟 | 三等奖学金 | 2105010327 | 计算机214 |
| 123 | 陈天昂 | 二等奖学金 | 2117010525 | 通信211 |
| 124 | 王舵 | 二等奖学金 | 2105070125 | 通信211 |
| 125 | 鲁佳怡 | 二等奖学金 | 2105070110 | 通信211 |
| 126 | 李笑笑 | 二等奖学金 | 2105070105 | 通信211 |
| 127 | 安悦 | 三等奖学金 | 2105070131 | 通信211 |
| 128 | 陈长勇 | 三等奖学金 | 2105070115 | 通信211 |
| 129 | 高晗 | 一等奖学金 | 2105070202 | 通信212 |
| 130 | 杜广 | 一等奖学金 | 1903090210 | 通信212 |
| 131 | 金羿成 | 二等奖学金 | 2105070224 | 通信212 |
| 132 | 曹焜 | 二等奖学金 | 2105070226 | 通信212 |
| 133 | 杜颖 | 三等奖学金 | 2105070211 | 通信212 |
| 134 | 朱庆文 | 三等奖学金 | 2105070222 | 通信212 |
| 135 | 赵子怡 | 三等奖学金 | 2105070201 | 通信212 |
| 136 | 王欣 | 三等奖学金 | 2105070215 | 通信212 |
| 137 | 邢梦瑶 | 三等奖学金 | 2105070203 | 通信212 |
| 138 | 郝月莹 | 二等奖学金 | 2105070312 | 通信213 |
| 139 | 郑可盈 | 三等奖学金 | 2105070308 | 通信213 |
| 140 | 鲍秋阳 | 三等奖学金 | 2105070301 | 通信213 |
| 141 | 佘佳程 | 二等奖学金 | 2105040129 | 网络211 |
| 142 | 李鹏鹏 | 二等奖学金 | 1904000429 | 网络211 |
| 143 | 顾皓天 | 三等奖学金 | 2105040203 | 网络211 |
| 144 | 雷程 | 一等奖学金 | 2105040302 | 网络212 |
| 145 | 何成杰 | 二等奖学金 | 2105040226 | 网络212 |
| 146 | 陈卓 | 三等奖学金 | 2105040214 | 网络212 |
| 147 | 郑凯顺 | 三等奖学金 | 2105040321 | 网络212 |
| 148 | 张义健 | 三等奖学金 | 2105040309 | 网络212 |
| 149 | 郭昕 | 一等奖学金 | 2101010224 | 网络213 |
| 150 | 杨晋坊 | 二等奖学金 | 2101010319 | 网络213 |
| 151 | 康斌 | 三等奖学金 | 2105040130 | 网络213 |
| 152 | 王恒磊 | 二等奖学金 | 2105040320 | 网络214 |
| 153 | 王闯 | 二等奖学金 | 2105040303 | 网络214 |
| 154 | 张宏晨 | 三等奖学金 | 2105040301 | 网络214 |
| 155 | 王奕启 | 三等奖学金 | 2105040218 | 网络214 |
| 156 | 宋世昌 | 三等奖学金 | 2105040222 | 网络214 |
| 157 | 李浩怡 | 一等奖学金 | 2105090118 | 照明211 |
| 158 | 王汛 | 二等奖学金 | 2105090111 | 照明211 |
| 159 | 吴昊骏 | 二等奖学金 | 2105090217 | 照明211 |
| 160 | 李滢竹 | 三等奖学金 | 2105090213 | 照明211 |
| 161 | 陈钦培 | 三等奖学金 | 2105090225 | 照明211 |
| 162 | 郭雪源 | 三等奖学金 | 2105090119 | 照明211 |
| 163 | 蔺福艳 | 一等奖学金 | 2105090202 | 照明212 |
| 164 | 蒲子美 | 二等奖学金 | 2105090214 | 照明212 |
| 165 | 王国超 | 二等奖学金 | 2105090108 | 照明212 |
| 166 | 许鹤 | 三等奖学金 | 2105090212 | 照明212 |
| 167 | 苟文强 | 三等奖学金 | 2105090125 | 照明212 |
| 168 | 王凯 | 一等奖学金 | 2105060201 | 自动化211 |
| 169 | 刘建序 | 二等奖学金 | 2105060203 | 自动化211 |
| 170 | 陈茜 | 二等奖学金 | 2105060127 | 自动化211 |
| 171 | 郭庭宇 | 三等奖学金 | 2105060214 | 自动化211 |
| 172 | 韦文健 | 三等奖学金 | 2105060129 | 自动化211 |
| 173 | 刘玉波 | 二等奖学金 | 2105060220 | 自动化212 |
| 174 | 冯恒 | 二等奖学金 | 2105060324 | 自动化212 |
| 175 | 叶吉喆 | 三等奖学金 | 2105060316 | 自动化212 |
| 176 | 杜世雄 | 三等奖学金 | 2105060330 | 自动化212 |
| 177 | 李福兵 | 三等奖学金 | 2105060222 | 自动化212 |
| 178 | 王友磊 | 二等奖学金 | 2105060105 | 自动化213 |
| 179 | 姜然译 | 二等奖学金 | 2105060108 | 自动化213 |
| 180 | 王钊阳 | 二等奖学金 | 2105060123 | 自动化213 |
| 181 | 吴熙聪 | 一等奖学金 | 2105060224 | 自动化214 |
| 182 | 曹佳佳 | 二等奖学金 | 2105060319 | 自动化214 |
| 183 | 李羽茜 | 三等奖学金 | 2117020127 | 自动化214 |
| 184 | 罗赛宁 | 三等奖学金 | 2105060325 | 自动化214 |
| 185 | 章凯轩 | 三等奖学金 | 2105060322 | 自动化214 |
| 186 | 贺恒飞 | 三等奖学金 | 2105060231 | 自动化214 |
| 187 | 王嚴 | 三等奖学金 | 2105060303 | 自动化214 |
| 188 | 张毅 | 一等奖学金 | 2201010222 | 电信221 |
| 189 | 张凯雨 | 二等奖学金 | 2201140101 | 电信221 |
| 190 | 郝子莹 | 二等奖学金 | 2205050105 | 电信221 |
| 191 | 张成瑞 | 二等奖学金 | 2205050101 | 电信221 |
| 192 | 户鑫涛 | 二等奖学金 | 2205050125 | 电信221 |
| 193 | 张心茹 | 三等奖学金 | 2205050110 | 电信221 |
| 194 | 宋扬帆 | 三等奖学金 | 2205050103 | 电信221 |
| 195 | 宋浩源 | 二等奖学金 | 2204000706 | 电信222 |
| 196 | 刘萌 | 三等奖学金 | 2205050208 | 电信222 |
| 197 | 刘欢 | 三等奖学金 | 2205050217 | 电信222 |
| 198 | 林聪鑫 | 三等奖学金 | 2205050209 | 电信222 |
| 199 | 陈庆敏 | 三等奖学金 | 2205050225 | 电信222 |
| 200 | 程子轩 | 二等奖学金 | 2205130129 | 计算机(学术互认)221 |
| 201 | 许诺 | 二等奖学金 | 2205130130 | 计算机(学术互认)221 |
| 202 | 羊张明 | 二等奖学金 | 2205130126 | 计算机(学术互认)221 |
| 203 | 孟茜倩 | 二等奖学金 | 2205130104 | 计算机(学术互认)221 |
| 204 | 周士刚 | 三等奖学金 | 2205130127 | 计算机(学术互认)221 |
| 205 | 吕佩泽 | 三等奖学金 | 2205130101 | 计算机(学术互认)221 |
| 206 | 袁成翔 | 一等奖学金 | 2205130227 | 计算机(学术互认)222 |
| 207 | 张赢丹 | 三等奖学金 | 2205130205 | 计算机(学术互认)222 |
| 208 | 王嘉祺 | 三等奖学金 | 2205130202 | 计算机(学术互认)222 |
| 209 | 邢思旗 | 三等奖学金 | 2205130208 | 计算机(学术互认)222 |
| 210 | 黄炳皓 | 三等奖学金 | 2205130228 | 计算机(学术互认)222 |
| 211 | 周彩萍 | 一等奖学金 | 2205010124 | 计算机221 |
| 212 | 谢伊瑞 | 一等奖学金 | 2205010125 | 计算机221 |
| 213 | 张紫姮 | 二等奖学金 | 2207040124 | 计算机221 |
| 214 | 侯荣波 | 二等奖学金 | 2205010107 | 计算机221 |
| 215 | 刘慧 | 二等奖学金 | 2205010102 | 计算机221 |
| 216 | 刘岗 | 二等奖学金 | 2205010109 | 计算机221 |
| 217 | 唐贯侨 | 二等奖学金 | 2205010118 | 计算机221 |
| 218 | 陈悦 | 三等奖学金 | 2205010131 | 计算机221 |
| 219 | 陈滔 | 三等奖学金 | 2205010104 | 计算机221 |
| 220 | 黄宁 | 三等奖学金 | 2205010126 | 计算机221 |
| 221 | 尹蒙旗 | 二等奖学金 | 2205010220 | 计算机222 |
| 222 | 黄连超 | 二等奖学金 | 2205010222 | 计算机222 |
| 223 | 刘鸣宇 | 三等奖学金 | 2205010205 | 计算机222 |
| 224 | 王炜翔 | 三等奖学金 | 2205010208 | 计算机222 |
| 225 | 汤斯越 | 三等奖学金 | 2205010224 | 计算机222 |
| 226 | 刘敏 | 三等奖学金 | 2205010232 | 计算机222 |
| 227 | 年亚萍 | 三等奖学金 | 2205010317 | 计算机223 |
| 228 | 付佳宝 | 三等奖学金 | 2205010306 | 计算机223 |
| 229 | 孙超悦 | 一等奖学金 | 2205070101 | 通信221 |
| 230 | 刘乃萌 | 三等奖学金 | 2205070118 | 通信221 |
| 231 | 庞明杰 | 一等奖学金 | 2205070225 | 通信222 |
| 232 | 赵笑扬 | 二等奖学金 | 2205070222 | 通信222 |
| 233 | 黄云峰 | 二等奖学金 | 2205070220 | 通信222 |
| 234 | 孙沫萧 | 二等奖学金 | 2205070201 | 通信222 |
| 235 | 张薇 | 二等奖学金 | 2205070208 | 通信222 |
| 236 | 陈煦东 | 三等奖学金 | 2205070219 | 通信222 |
| 237 | 穆梓豪 | 三等奖学金 | 2205070216 | 通信222 |
| 238 | 李凯 | 三等奖学金 | 2205070231 | 通信222 |
| 239 | 孙青松 | 三等奖学金 | 2205070209 | 通信222 |
| 240 | 黄韦毓 | 三等奖学金 | 2205070221 | 通信222 |
| 241 | 李懿伦 | 二等奖学金 | 2205070314 | 通信223 |
| 242 | 周雨桐 | 二等奖学金 | 2205070301 | 通信223 |
| 243 | 张金雷 | 二等奖学金 | 2205070321 | 通信223 |
| 244 | 富泊源 | 三等奖学金 | 2205070309 | 通信223 |
| 245 | 刘睿垚 | 三等奖学金 | 2205070303 | 通信223 |
| 246 | 张亚萍 | 三等奖学金 | 2205070317 | 通信223 |
| 247 | 赵春巳 | 一等奖学金 | 2205040116 | 网络221 |
| 248 | 付政源 | 二等奖学金 | 2205040117 | 网络221 |
| 249 | 郑防龙 | 二等奖学金 | 2205040103 | 网络221 |
| 250 | 陈俊弛 | 三等奖学金 | 2205040108 | 网络221 |
| 251 | 韦建毅 | 三等奖学金 | 2205040124 | 网络221 |
| 252 | 董洪旭 | 三等奖学金 | 2205040118 | 网络221 |
| 253 | 姜武良 | 三等奖学金 | 2205040113 | 网络221 |
| 254 | 张艺涵 | 二等奖学金 | 2205040223 | 网络222 |
| 255 | 张欣 | 三等奖学金 | 2205040217 | 网络222 |
| 256 | 张子达 | 三等奖学金 | 2205040216 | 网络222 |
| 257 | 乔一城 | 一等奖学金 | 2205040305 | 网络223 |
| 258 | 韩清亚 | 二等奖学金 | 2205040319 | 网络223 |
| 259 | 张思宇 | 二等奖学金 | 2205040303 | 网络223 |
| 260 | 董煜瑶 | 二等奖学金 | 2205040302 | 网络223 |
| 261 | 蒋世雄 | 二等奖学金 | 2205040329 | 网络223 |
| 262 | 韩树梅 | 三等奖学金 | 2205040324 | 网络223 |
| 263 | 李兴发 | 三等奖学金 | 2205040318 | 网络223 |
| 264 | 孟令源 | 三等奖学金 | 2205040315 | 网络223 |
| 265 | 秦圣洁 | 二等奖学金 | 2205090122 | 照明221 |
| 266 | 周家恩 | 二等奖学金 | 2220060225 | 照明221 |
| 267 | 吴逸浩 | 二等奖学金 | 2205090114 | 照明221 |
| 268 | 程文尚 | 三等奖学金 | 2205090120 | 照明221 |
| 269 | 李思琪 | 三等奖学金 | 2205090105 | 照明221 |
| 270 | 杨靖雯 | 三等奖学金 | 2205090118 | 照明221 |
| 271 | 赵昊晗 | 一等奖学金 | 2205090202 | 照明222 |
| 272 | 樊荣荣 | 二等奖学金 | 2205090204 | 照明222 |
| 273 | 马欣静 | 二等奖学金 | 2205090221 | 照明222 |
| 274 | 沈梦轩 | 三等奖学金 | 2205090205 | 照明222 |
| 275 | 莫炫枫 | 三等奖学金 | 2201010324 | 照明222 |
| 276 | 程基峰 | 三等奖学金 | 2205090207 | 照明222 |
| 277 | 陈星 | 一等奖学金 | 2205060124 | 自动化221 |
| 278 | 陈鹏 | 二等奖学金 | 2205060123 | 自动化221 |
| 279 | 茹祎 | 二等奖学金 | 2205060101 | 自动化221 |
| 280 | 朱鹏 | 二等奖学金 | 2201040223 | 自动化221 |
| 281 | 黄恩祥 | 二等奖学金 | 2205060112 | 自动化221 |
| 282 | 徐志勇 | 三等奖学金 | 2205060102 | 自动化221 |
| 283 | 刘馨格 | 三等奖学金 | 2205060110 | 自动化221 |
| 284 | 王宏博 | 三等奖学金 | 2205060121 | 自动化221 |
| 285 | 梁晨 | 三等奖学金 | 2205060125 | 自动化221 |
| 286 | 李珍妮 | 三等奖学金 | 2205060105 | 自动化221 |
| 287 | 甄宸 | 一等奖学金 | 2205060225 | 自动化222 |
| 288 | 孙玉颢 | 二等奖学金 | 2201010321 | 自动化222 |
| 289 | 张名萱 | 二等奖学金 | 2001030104 | 自动化222 |
| 290 | 赵诗涵 | 三等奖学金 | 2201040225 | 自动化222 |
| 291 | 邓卓 | 三等奖学金 | 2203010121 | 自动化222 |
| 292 | 张玉卿 | 二等奖学金 | 2005060202 | 自动化223 |
| 293 | 张利佳 | 二等奖学金 | 2205060301 | 自动化223 |
| 294 | 邓康 | 三等奖学金 | 2203090319 | 自动化223 |
| 295 | 吴兆峰 | 三等奖学金 | 2205060306 | 自动化223 |
| 296 | 陈枫 | 三等奖学金 | 2205060319 | 自动化223 |
| 297 | 张夏炎 | 二等奖学金 | 2305050116 | 电信231 |
| 298 | 张朝钧 | 三等奖学金 | 2305050129 | 电信231 |
| 299 | 黄娅 | 三等奖学金 | 2305050127 | 电信231 |
| 300 | 孙佳妮 | 三等奖学金 | 2305050109 | 电信231 |
| 301 | 王昊 | 一等奖学金 | 2305050212 | 电信232 |
| 302 | 陈昭羽 | 二等奖学金 | 2305050218 | 电信232 |
| 303 | 吴可 | 二等奖学金 | 2305050224 | 电信232 |
| 304 | 刘昱竹 | 二等奖学金 | 2305050208 | 电信232 |
| 305 | 石易桐 | 二等奖学金 | 2305050213 | 电信232 |
| 306 | 王意成 | 二等奖学金 | 2305050226 | 电信232 |
| 307 | 闫效愚 | 三等奖学金 | 2305050214 | 电信232 |
| 308 | 伊兴怡 | 三等奖学金 | 2305050206 | 电信232 |
| 309 | 梁子辉 | 三等奖学金 | 2305050201 | 电信232 |
| 310 | 王靖宇 | 三等奖学金 | 2305050225 | 电信232 |
| 311 | 刘立烨 | 一等奖学金 | 2305050301 | 电信233 |
| 312 | 罗泽楷 | 三等奖学金 | 2305050327 | 电信233 |
| 313 | 殷宇焕 | 二等奖学金 | 2305090114 | 光照231 |
| 314 | 庞明杰 | 二等奖学金 | 2305090101 | 光照231 |
| 315 | 黄志淼 | 二等奖学金 | 2305090116 | 光照231 |
| 316 | 王宇轩 | 三等奖学金 | 2305090119 | 光照231 |
| 317 | 陈梦扬 | 一等奖学金 | 2305090217 | 光照232 |
| 318 | 汤捷浩 | 二等奖学金 | 2305090218 | 光照232 |
| 319 | 李金阳 | 三等奖学金 | 2305090216 | 光照232 |
| 320 | 王宇萌 | 三等奖学金 | 2305090214 | 光照232 |
| 321 | 王雨润 | 三等奖学金 | 2305090210 | 光照232 |
| 322 | 黄灿灿 | 三等奖学金 | 2305090202 | 光照232 |
| 323 | 黄宸歆 | 二等奖学金 | 2305130129 | 计算机(学术互认)231 |
| 324 | 赵添欢 | 二等奖学金 | 2305130123 | 计算机(学术互认)231 |
| 325 | 吕金凌 | 二等奖学金 | 2305130115 | 计算机(学术互认)231 |
| 326 | 许子诺 | 二等奖学金 | 2305130103 | 计算机(学术互认)231 |
| 327 | 邵艳阳 | 二等奖学金 | 2305130230 | 计算机(学术互认)232 |
| 328 | 胡文杰 | 二等奖学金 | 2305130229 | 计算机(学术互认)232 |
| 329 | 董姣 | 三等奖学金 | 2305130211 | 计算机(学术互认)232 |
| 330 | 程今跃 | 三等奖学金 | 2305130210 | 计算机(学术互认)232 |
| 331 | 王桢 | 三等奖学金 | 2305130212 | 计算机(学术互认)232 |
| 332 | 王馨悦 | 一等奖学金 | 2305130309 | 计算机(学术互认)233 |
| 333 | 郜敬东 | 一等奖学金 | 2305130334 | 计算机(学术互认)233 |
| 334 | 张诗睿 | 二等奖学金 | 2305130320 | 计算机(学术互认)233 |
| 335 | 葛校园 | 三等奖学金 | 2305130303 | 计算机(学术互认)233 |
| 336 | 董锦添 | 三等奖学金 | 2305130312 | 计算机(学术互认)233 |
| 337 | 董映岐 | 三等奖学金 | 2305130328 | 计算机(学术互认)233 |
| 338 | 于希翘楚 | 三等奖学金 | 2305130321 | 计算机(学术互认)233 |
| 339 | 刘浩哲 | 三等奖学金 | 2305130315 | 计算机(学术互认)233 |
| 340 | 王子珂 | 一等奖学金 | 2305010102 | 计算机231 |
| 341 | 杨依诺 | 一等奖学金 | 2305010204 | 计算机232 |
| 342 | 朱泰宇 | 二等奖学金 | 2305010223 | 计算机232 |
| 343 | 张雨航 | 二等奖学金 | 2305010209 | 计算机232 |
| 344 | 魏桉雨 | 二等奖学金 | 2305010213 | 计算机232 |
| 345 | 班丹丹 | 三等奖学金 | 2305010207 | 计算机232 |
| 346 | 王汉平 | 三等奖学金 | 2305010229 | 计算机232 |
| 347 | 杨美琪 | 三等奖学金 | 2305010202 | 计算机232 |
| 348 | 王俊皓 | 三等奖学金 | 2305010212 | 计算机232 |
| 349 | 贡伟佳 | 三等奖学金 | 2305010225 | 计算机232 |
| 350 | 关瑞雪 | 二等奖学金 | 2305010305 | 计算机233 |
| 351 | 张紫瑶 | 二等奖学金 | 2305010301 | 计算机233 |
| 352 | 孙煜哲 | 二等奖学金 | 2305010308 | 计算机233 |
| 353 | 李佳烨 | 三等奖学金 | 2305010306 | 计算机233 |
| 354 | 李志财 | 三等奖学金 | 2305010319 | 计算机233 |
| 355 | 赵夺 | 三等奖学金 | 2305010315 | 计算机233 |
| 356 | 侯衍续 | 二等奖学金 | 2305070101 | 通信231 |
| 357 | 周浩浩 | 二等奖学金 | 2305070131 | 通信231 |
| 358 | 吴忧 | 二等奖学金 | 2305070127 | 通信231 |
| 359 | 陈怡彤 | 三等奖学金 | 2305070106 | 通信231 |
| 360 | 赵鹏飞 | 三等奖学金 | 2305070110 | 通信231 |
| 361 | 高泽 | 一等奖学金 | 2305070201 | 通信232 |
| 362 | 安松玮 | 一等奖学金 | 2305070202 | 通信232 |
| 363 | 薛明宇 | 二等奖学金 | 2305070217 | 通信232 |
| 364 | 庄舒凡 | 三等奖学金 | 2305070223 | 通信232 |
| 365 | 夏艺嫣 | 三等奖学金 | 2305070211 | 通信232 |
| 366 | 张璐 | 三等奖学金 | 2305070220 | 通信232 |
| 367 | 戚瑞坤 | 三等奖学金 | 2305070204 | 通信232 |
| 368 | 张玉玺 | 三等奖学金 | 2305070214 | 通信232 |
| 369 | 张佳琪 | 二等奖学金 | 2305070324 | 通信233 |
| 370 | 杜俊豪 | 二等奖学金 | 2305070326 | 通信233 |
| 371 | 张欣竹 | 三等奖学金 | 2305070307 | 通信233 |
| 372 | 魏梓宣 | 一等奖学金 | 2305060101 | 自动化231 |
| 373 | 佟梓旗 | 二等奖学金 | 2305060105 | 自动化231 |
