| 序 号 | 姓 名 | 性 别 | 学号 | 学 历 | 政治面貌 | 班 级 | 综合测评专业排名 |
| 1 | 刘芳 | 女 | 1903010102 | 本科 | 共青团员 | 电信191 | 3/60 |
| 2 | 胡建 | 男 | 1905050202 | 本科 | 共青团员 | 电信192 | 2/60 |
| 3 | 李渺 | 女 | 1905050219 | 本科 | 中共预备党员 | 电信192 | 1/58 |
| 4 | 曹启迪 | 男 | 1901040121 | 本科 | 中共党员 | 计算机191 | 1/69 |
| 5 | 李飞扬 | 男 | 1905010101 | 本科 | 中共党员 | 计算机191 | 2/69 |
| 6 | 邱聪爽 | 女 | 1903010103 | 本科 | 共青团员 | 通信191 | 4/68 |
| 7 | 徐锡杭 | 男 | 1905070129 | 本科 | 共青团员 | 通信191 | 1/64 |
| 8 | 李世杰 | 男 | 1904020101 | 本科 | 共青团员 | 通信192 | 2/68 |
| 9 | 王月琮 | 女 | 1905040127 | 本科 | 中共预备党员 | 网络191 | 5/98 |
| 10 | 郝可心 | 女 | 1905090115 | 本科 | 中共党员 | 照明191 | 1/63 |
| 11 | 周奕江 | 男 | 1905090114 | 本科 | 中共预备党员 | 照明191 | 2/63 |
| 12 | 徐子健 | 男 | 1903010222 | 本科 | 共青团员 | 自动化191 | 1/99 |
| 13 | 王烁 | 男 | 1905060311 | 本科 | 中共预备党员 | 自动化193 | 2/98 |
| 14 | 王凡 | 女 | 1905050125 | 本科 | 共青团员 | 电信191 | 5/58 |
| 15 | 付宇翔 | 男 | 1905010131 | 本科 | 共青团团员 | 计算机191 | 17/69 |
| 16 | 吴诗琦 | 女 | 1905010116 | 本科 | 共青团员 | 计算机191 | 3/69 |
| 17 | 崔新卓 | 男 | 1905010204 | 本科 | 共青团员 | 计算机192 | 5/69 |
| 18 | 金明月 | 女 | 1905070110 | 本科 | 中共预备党员 | 通信191 | 16/68 |
| 19 | 吕欣芮 | 女 | 1905070228 | 本科 | 中共预备党员 | 通信192 | 10/68 |
| 20 | 王君 | 男 | 1905040131 | 本科 | 中共党员 | 网络191 | 2/98 |
| 21 | 虞楚楚 | 女 | 1905040121 | 本科 | 共青团员 | 网络191 | 18/98 |
| 22 | 程伟 | 男 | 1905090112 | 本科 | 共青团员 | 照明191 | 6/63 |
| 23 | 庞宇佳 | 女 | 1905090215 | 本科 | 共青团员 | 照明192 | 4/63 |
| 24 | 杜浩男 | 男 | 1905060102 | 本科 | 中共预备党员 | 自动化191 | 2/99 |
| 25 | 张蒙蒙 | 女 | 1905060130 | 本科 | 中共预备党员 | 自动化191 | 4/99 |
| 26 | 李洋 | 男 | 1905060313 | 本科 | 中共党员 | 自动化193 | 28/99 |
| 27 | 刘兆成 | 男 | 1905050217 | 本科 | 中共党员 | 电信192 | 14/65 |
| 28 | 马可 | 女 | 1905010108 | 本科 | 中共预备党员 | 计算机191 | 7/69 |
| 29 | 吴晓娇 | 女 | 1903010225 | 本科 | 共青团员 | 计算机192 | 9/65 |
| 30 | 张成林 | 男 | 1901010102 | 本科 | 共青团员 | 计算机192 | 4/69 |
| 31 | 张会军 | 男 | 1904020201 | 本科 | 共青团员 | 通信191 | 6/68 |
| 32 | 郭根朋 | 男 | 1905070203 | 本科 | 中共预备党员 | 通信191 | 7/68 |
| 33 | 尹玉 | 女 | 1905070127 | 本科 | 共青团员 | 通信191 | 8/68 |
| 34 | 杨千凤 | 女 | 1905070201 | 本科 | 预备党员 | 通信192 | 9/68 |
| 35 | 张笑 | 男 | 1904020103 | 本科 | 共青团员 | 通信192 | 3/68 |
| 36 | 吉翔 | 男 | 1905070221 | 本科 | 预备党员 | 通信192 | 15/68 |
| 37 | 杨冬雪 | 女 | 1905040117 | 本科 | 中共预备党员 | 网络191 | 1/98 |
| 38 | 赵丹佳 | 女 | 1905040104 | 本科 | 共青团员 | 网络191 | 26/98 |
| 39 | 王紫薇 | 女 | 1905040217 | 本科 | 共青团员 | 网络192 | 12/98 |
| 40 | 吴卓远 | 男 | 1905040216 | 本科 | 中共党员 | 网络192 | 30/98 |
| 41 | 韩诗文 | 女 | 1905040320 | 本科 | 中共党员 | 网络193 | 3/98 |
| 42 | 张鼎 | 男 | 1905040325 | 本科 | 中共预备党员 | 网络193 | 15/98 |
| 43 | 周江丽 | 女 | 1905040301 | 本科 | 中共预备党员 | 网络193 | 16/98 |
| 44 | 许诺 | 女 | 1905090101 | 本科 | 共青团员 | 照明191 | 9/63 |
| 45 | 刘敬 | 女 | 1905090201 | 本科 | 中共预备党员 | 照明192 | 8/63 |
| 46 | 刘德恒 | 男 | 1905060110 | 本科 | 中共党员 | 自动化191 | 11/99 |
| 47 | 姜静 | 女 | 1905060211 | 本科 | 中共党员 | 自动化192 | 13/99 |
| 48 | 李述茂 | 男 | 1704020107 | 本科 | 共青团员 | 自动化192 | 64/99 |
| 49 | 赵相溢 | 男 | 1905060214 | 本科 | 中共预备党员 | 自动化192 | 9/99 |
| 50 | 魏士强 | 男 | 1905060310 | 本科 | 共青团员 | 自动化193 | 6/99 |
浏览量:7240