| 序号 | 姓名 | 奖学金类别 | 全学号 | 班级 |
| 1 | 连思怡 | 一等综合奖学金 | 2005010128 | 计算机211 |
| 2 | 郭昕 | 一等综合奖学金 | 2101010224 | 网络213 |
| 3 | 孙铭君 | 一等综合奖学金 | 2105010201 | 计算机213 |
| 4 | 雷程 | 一等综合奖学金 | 2105040302 | 网络212 |
| 5 | 王凯 | 一等综合奖学金 | 2105060201 | 自动化211 |
| 6 | 曹佳佳 | 一等综合奖学金 | 2105060319 | 自动化214 |
| 7 | 高晗 | 一等综合奖学金 | 2105070202 | 通信212 |
| 8 | 李浩怡 | 一等综合奖学金 | 2105090118 | 照明211 |
| 9 | 蒲子美 | 一等综合奖学金 | 2105090214 | 照明212 |
| 10 | 陈天昂 | 一等综合奖学金 | 2117010525 | 通信211 |
| 11 | 戴高乐 | 一等综合奖学金 | 2117060224 | 电信211 |
| 12 | 杜广 | 二等综合奖学金 | 1903090210 | 通信212 |
| 13 | 李鹏鹏 | 二等综合奖学金 | 1904000429 | 网络211 |
| 14 | 潘鑫东 | 二等综合奖学金 | 1905050230 | 电信212 |
| 15 | 韩康辉 | 二等综合奖学金 | 2103080221 | 计算机211 |
| 16 | 杨野 | 二等综合奖学金 | 2105010102 | 计算机213 |
| 17 | 曲桐瑶 | 二等综合奖学金 | 2105010116 | 计算机213 |
| 18 | 韦吕可 | 二等综合奖学金 | 2105010125 | 计算机211 |
| 19 | 冯佳慧 | 二等综合奖学金 | 2105010126 | 计算机213 |
| 20 | 李明佳 | 二等综合奖学金 | 2105010312 | 计算机212 |
| 21 | 苏凯 | 二等综合奖学金 | 2105010326 | 计算机212 |
| 22 | 王雨萌 | 二等综合奖学金 | 2105040122 | 网络213 |
| 23 | 佘佳程 | 二等综合奖学金 | 2105040129 | 网络211 |
| 24 | 王闯 | 二等综合奖学金 | 2105040303 | 网络214 |
| 25 | 王恒磊 | 二等综合奖学金 | 2105040320 | 网络214 |
| 26 | 郑凯顺 | 二等综合奖学金 | 2105040321 | 网络212 |
| 27 | 侯晓峰 | 二等综合奖学金 | 2105050125 | 电信211 |
| 28 | 杨立林 | 二等综合奖学金 | 2105050201 | 电信212 |
| 29 | 刘锐 | 二等综合奖学金 | 2105050232 | 电信212 |
| 30 | 王友磊 | 二等综合奖学金 | 2105060105 | 自动化213 |
| 31 | 王钊阳 | 二等综合奖学金 | 2105060123 | 自动化213 |
| 32 | 陈茜 | 二等综合奖学金 | 2105060127 | 自动化211 |
| 33 | 刘建序 | 二等综合奖学金 | 2105060203 | 自动化211 |
| 34 | 刘玉波 | 二等综合奖学金 | 2105060220 | 自动化212 |
| 35 | 吴熙聪 | 二等综合奖学金 | 2105060224 | 自动化214 |
| 36 | 冯梓轩 | 二等综合奖学金 | 2105060314 | 自动化214 |
| 37 | 杜世雄 | 二等综合奖学金 | 2105060330 | 自动化212 |
| 38 | 李笑笑 | 二等综合奖学金 | 2105070105 | 通信211 |
| 39 | 王舵 | 二等综合奖学金 | 2105070125 | 通信211 |
| 40 | 邢梦瑶 | 二等综合奖学金 | 2105070203 | 通信212 |
| 41 | 金羿成 | 二等综合奖学金 | 2105070224 | 通信212 |
| 42 | 曹焜 | 二等综合奖学金 | 2105070226 | 通信212 |
| 43 | 高爽 | 二等综合奖学金 | 2105070316 | 通信213 |
| 44 | 孙艺嘉 | 二等综合奖学金 | 2105090107 | 照明211 |
| 45 | 王汛 | 二等综合奖学金 | 2105090111 | 照明211 |
| 46 | 蔺福艳 | 二等综合奖学金 | 2105090202 | 照明212 |
| 47 | 李滢竹 | 二等综合奖学金 | 2105090213 | 照明211 |
| 48 | 李晓锐 | 二等综合奖学金 | 2117060228 | 电信211 |
| 49 | 周韬 | 三等综合奖学金 | 1801010224 | 网络212 |
| 50 | 周航 | 三等综合奖学金 | 1801030320 | 计算机211 |
| 51 | 杨晋坊 | 三等综合奖学金 | 2101010319 | 网络213 |
| 52 | 卜惠欣 | 三等综合奖学金 | 2102010117 | 计算机213 |
| 53 | 张易坤 | 三等综合奖学金 | 2105010118 | 计算机211 |
| 54 | 张壮东 | 三等综合奖学金 | 2105010227 | 计算机212 |
| 55 | 杨博然 | 三等综合奖学金 | 2105010303 | 计算机212 |
| 56 | 李扬 | 三等综合奖学金 | 2105010310 | 计算机212 |
| 57 | 王骏航 | 三等综合奖学金 | 2105010319 | 计算机214 |
| 58 | 李东萃 | 三等综合奖学金 | 2105040105 | 网络213 |
| 59 | 王智博 | 三等综合奖学金 | 2105040106 | 网络211 |
| 60 | 康斌 | 三等综合奖学金 | 2105040130 | 网络213 |
| 61 | 顾皓天 | 三等综合奖学金 | 2105040203 | 网络211 |
| 62 | 张宏晨 | 三等综合奖学金 | 2105040301 | 网络214 |
| 63 | 张义健 | 三等综合奖学金 | 2105040309 | 网络212 |
| 64 | 王紫轩 | 三等综合奖学金 | 2105050101 | 电信211 |
| 65 | 魏佳妮 | 三等综合奖学金 | 2105050102 | 电信211 |
| 66 | 于骏 | 三等综合奖学金 | 2105050112 | 电信211 |
| 67 | 姜浩 | 三等综合奖学金 | 2105050113 | 电信211 |
| 68 | 张钰晗 | 三等综合奖学金 | 2105050119 | 电信211 |
| 69 | 顾宗健 | 三等综合奖学金 | 2105050132 | 电信211 |
| 70 | 姜然译 | 三等综合奖学金 | 2105060108 | 自动化213 |
| 71 | 韦文健 | 三等综合奖学金 | 2105060129 | 自动化211 |
| 72 | 范文杰 | 三等综合奖学金 | 2105060221 | 自动化212 |
| 73 | 李福兵 | 三等综合奖学金 | 2105060222 | 自动化212 |
| 74 | 白晓龙 | 三等综合奖学金 | 2105060301 | 自动化212 |
| 75 | 张帆 | 三等综合奖学金 | 2105060306 | 自动化214 |
| 76 | 冯宇涵 | 三等综合奖学金 | 2105060315 | 自动化214 |
| 77 | 章凯轩 | 三等综合奖学金 | 2105060322 | 自动化214 |
| 78 | 王力训 | 三等综合奖学金 | 2105060323 | 自动化214 |
| 79 | 冯恒 | 三等综合奖学金 | 2105060324 | 自动化212 |
| 80 | 任晓涵 | 三等综合奖学金 | 2105070117 | 通信211 |
| 81 | 曲芳莹 | 三等综合奖学金 | 2105070120 | 通信211 |
| 82 | 陈骏遥 | 三等综合奖学金 | 2105070123 | 通信211 |
| 83 | 安悦 | 三等综合奖学金 | 2105070131 | 通信211 |
| 84 | 赵子怡 | 三等综合奖学金 | 2105070201 | 通信212 |
| 85 | 崔城玮 | 三等综合奖学金 | 2105070214 | 通信212 |
| 86 | 刘彩红 | 三等综合奖学金 | 2105070218 | 通信212 |
| 87 | 朱庆文 | 三等综合奖学金 | 2105070222 | 通信212 |
| 88 | 郝月莹 | 三等综合奖学金 | 2105070312 | 通信213 |
| 89 | 张延宁 | 三等综合奖学金 | 2105090102 | 照明211 |
| 90 | 李凯丞 | 三等综合奖学金 | 2105090114 | 计算机214 |
| 91 | 董基裕 | 三等综合奖学金 | 2105090209 | 照明211 |
| 92 | 李洋 | 三等综合奖学金 | 2105090210 | 照明212 |
| 93 | 于亮 | 三等综合奖学金 | 2105090211 | 照明212 |
| 94 | 李九强 | 三等综合奖学金 | 2105090218 | 照明211 |
| 95 | 黄克豪 | 三等综合奖学金 | 2117010126 | 计算机214 |
| 96 | 蒋妮虔 | 校园文化活动突出贡献奖学金 | 2105010111 | 计算机213 |
| 97 | 孙然 | 校园文化活动突出贡献奖学金 | 2105060317 | 自动化212 |
| 98 | 王汛 | 校园文化活动突出贡献奖学金 | 2105090111 | 照明211 |
| 99 | 崔高栋 | 社会工作突出贡献奖学金 | 1904020110 | 计算机211 |
| 100 | 曲桐瑶 | 社会工作突出贡献奖学金 | 2105010116 | 计算机213 |
| 101 | 文杰 | 社会工作突出贡献奖学金 | 2105040126 | 网络211 |
| 102 | 邢嘉宸 | 社会工作突出贡献奖学金 | 2105040215 | 网络214 |
| 103 | 姜然译 | 社会工作突出贡献奖学金 | 2105060108 | 自动化211 |
| 104 | 王凯 | 社会工作突出贡献奖学金 | 2105060201 | 自动化211 |
| 105 | 王舵 | 社会工作突出贡献奖学金 | 2105070125 | 通信211 |
| 106 | 李滢竹 | 社会工作突出贡献奖学金 | 2105090213 | 照明212 |
| 107 | 杨野 | 科技创新奖学金 | 2105010102 | 计算机213 |
| 108 | 孙铭君 | 科技创新奖学金 | 2105010201 | 计算机212 |
| 109 | 李明佳 | 科技创新奖学金 | 2105010312 | 计算机213 |
| 110 | 王奕启 | 科技创新奖学金 | 2105040218 | 网络214 |
| 111 | 王闯 | 科技创新奖学金 | 2105040303 | 网络214 |
| 112 | 王友磊 | 科技创新奖学金 | 2105060105 | 自动化211 |
| 113 | 王凯 | 科技创新奖学金 | 2105060201 | 自动化212 |
| 114 | 高晗 | 科技创新奖学金 | 2105070202 | 通信212 |
| 115 | 曹焜 | 科技创新奖学金 | 2105070226 | 通信212 |
| 116 | 李浩怡 | 科技创新奖学金 | 2105090118 | 照明211 |
| 117 | 戴高乐 | 科技创新奖学金 | 2117060224 | 电信211 |
| 118 | 潘祥 | 一等综合奖学金 | 2201010223 | 电信222 |
| 119 | 侯荣波 | 一等综合奖学金 | 2205010107 | 计算机221 |
| 120 | 周彩萍 | 一等综合奖学金 | 2205010124 | 计算机221 |
| 121 | 赵春巳 | 一等综合奖学金 | 2205040116 | 网络221 |
| 122 | 蒋世雄 | 一等综合奖学金 | 2205040329 | 网络223 |
| 123 | 陈鹏 | 一等综合奖学金 | 2205060123 | 自动化221 |
| 124 | 陈星 | 一等综合奖学金 | 2205060124 | 自动化221 |
| 125 | 孙超悦 | 一等综合奖学金 | 2205070101 | 通信221 |
| 126 | 庞明杰 | 一等综合奖学金 | 2205070225 | 通信222 |
| 127 | 赵昊晗 | 一等综合奖学金 | 2205090202 | 照明222 |
| 128 | 孟茜倩 | 一等综合奖学金 | 2205130104 | 计算机(学术互认)221 |
| 129 | 张名萱 | 二等综合奖学金 | 2001030104 | 自动化222 |
| 130 | 张毅 | 二等综合奖学金 | 2201010222 | 电信221 |
| 131 | 孙玉颢 | 二等综合奖学金 | 2201010321 | 自动化222 |
| 132 | 张凯雨 | 二等综合奖学金 | 2201140101 | 电信221 |
| 133 | 刘岗 | 二等综合奖学金 | 2205010109 | 计算机221 |
| 134 | 唐贯侨 | 二等综合奖学金 | 2205010118 | 计算机221 |
| 135 | 谢伊瑞 | 二等综合奖学金 | 2205010125 | 计算机221 |
| 136 | 刘鸣宇 | 二等综合奖学金 | 2205010205 | 计算机222 |
| 137 | 尹蒙旗 | 二等综合奖学金 | 2205010220 | 计算机222 |
| 138 | 黄连超 | 二等综合奖学金 | 2205010222 | 计算机222 |
| 139 | 郑防龙 | 二等综合奖学金 | 2205040103 | 网络221 |
| 140 | 付政源 | 二等综合奖学金 | 2205040117 | 网络221 |
| 141 | 张艺涵 | 二等综合奖学金 | 2205040223 | 网络222 |
| 142 | 黄奕良 | 二等综合奖学金 | 2205040225 | 网络222 |
| 143 | 张思宇 | 二等综合奖学金 | 2205040303 | 网络223 |
| 144 | 乔一城 | 二等综合奖学金 | 2205040305 | 网络223 |
| 145 | 韩清亚 | 二等综合奖学金 | 2205040319 | 网络223 |
| 146 | 张成瑞 | 二等综合奖学金 | 2205050101 | 电信221 |
| 147 | 郝子莹 | 二等综合奖学金 | 2205050105 | 电信221 |
| 148 | 李欣月 | 二等综合奖学金 | 2205050214 | 电信222 |
| 149 | 茹祎 | 二等综合奖学金 | 2205060101 | 自动化221 |
| 150 | 黄恩祥 | 二等综合奖学金 | 2205060112 | 自动化221 |
| 151 | 梁晨 | 二等综合奖学金 | 2205060125 | 自动化221 |
| 152 | 甄宸 | 二等综合奖学金 | 2205060225 | 自动化222 |
| 153 | 张利佳 | 二等综合奖学金 | 2205060301 | 自动化223 |
| 154 | 孙沫萧 | 二等综合奖学金 | 2205070201 | 通信222 |
| 155 | 张薇 | 二等综合奖学金 | 2205070208 | 通信222 |
| 156 | 黄云峰 | 二等综合奖学金 | 2205070220 | 通信222 |
| 157 | 赵笑扬 | 二等综合奖学金 | 2205070222 | 通信222 |
| 158 | 周雨桐 | 二等综合奖学金 | 2205070301 | 通信223 |
| 159 | 李懿伦 | 二等综合奖学金 | 2205070314 | 通信223 |
| 160 | 张金雷 | 二等综合奖学金 | 2205070321 | 通信223 |
| 161 | 吴逸浩 | 二等综合奖学金 | 2205090114 | 照明221 |
| 162 | 秦圣洁 | 二等综合奖学金 | 2205090122 | 照明221 |
| 163 | 樊荣荣 | 二等综合奖学金 | 2205090204 | 照明222 |
| 164 | 马欣静 | 二等综合奖学金 | 2205090221 | 照明222 |
| 165 | 许诺 | 二等综合奖学金 | 2205130130 | 计算机(学术互认)221 |
| 166 | 王嘉祺 | 二等综合奖学金 | 2205130202 | 计算机(学术互认)222 |
| 167 | 邢思旗 | 二等综合奖学金 | 2205130208 | 计算机(学术互认)222 |
| 168 | 袁成翔 | 二等综合奖学金 | 2205130227 | 计算机(学术互认)222 |
| 169 | 张紫姮 | 二等综合奖学金 | 2207040124 | 计算机221 |
| 170 | 赵辛龙 | 三等综合奖学金 | 2001030126 | 自动化223 |
| 171 | 张玉卿 | 三等综合奖学金 | 2005060202 | 自动化223 |
| 172 | 朱鹏 | 三等综合奖学金 | 2201040223 | 自动化221 |
| 173 | 刘慧 | 三等综合奖学金 | 2205010102 | 计算机221 |
| 174 | 焦玉莹 | 三等综合奖学金 | 2205010106 | 计算机221 |
| 175 | 唐羽亭 | 三等综合奖学金 | 2205010114 | 计算机221 |
| 176 | 黄宁 | 三等综合奖学金 | 2205010126 | 计算机221 |
| 177 | 陈悦 | 三等综合奖学金 | 2205010131 | 计算机221 |
| 178 | 王炜翔 | 三等综合奖学金 | 2205010208 | 计算机222 |
| 179 | 汤斯越 | 三等综合奖学金 | 2205010224 | 计算机222 |
| 180 | 万河利 | 三等综合奖学金 | 2205010228 | 计算机222 |
| 181 | 刘敏 | 三等综合奖学金 | 2205010232 | 计算机222 |
| 182 | 弓志钰 | 三等综合奖学金 | 2205040101 | 网络221 |
| 183 | 张欣 | 三等综合奖学金 | 2205040217 | 网络222 |
| 184 | 陈雨佳 | 三等综合奖学金 | 2205040218 | 网络222 |
| 185 | 康家玮 | 三等综合奖学金 | 2205040230 | 网络222 |
| 186 | 董煜瑶 | 三等综合奖学金 | 2205040302 | 网络223 |
| 187 | 高熙雯 | 三等综合奖学金 | 2205040309 | 网络223 |
| 188 | 贾金樵 | 三等综合奖学金 | 2205040310 | 网络223 |
| 189 | 韩树梅 | 三等综合奖学金 | 2205040324 | 网络223 |
| 190 | 张心茹 | 三等综合奖学金 | 2205050110 | 电信221 |
| 191 | 高雯 | 三等综合奖学金 | 2205050122 | 电信221 |
| 192 | 陈梦怡 | 三等综合奖学金 | 2205050204 | 电信222 |
| 193 | 刘萌 | 三等综合奖学金 | 2205050208 | 电信222 |
| 194 | 林聪鑫 | 三等综合奖学金 | 2205050209 | 电信222 |
| 195 | 刘欢 | 三等综合奖学金 | 2205050217 | 电信222 |
| 196 | 徐志勇 | 三等综合奖学金 | 2205060102 | 自动化221 |
| 197 | 李珍妮 | 三等综合奖学金 | 2205060105 | 自动化221 |
| 198 | 何文韬 | 三等综合奖学金 | 2205060107 | 自动化221 |
| 199 | 李思翰 | 三等综合奖学金 | 2205060118 | 自动化221 |
| 200 | 黄云兰 | 三等综合奖学金 | 2205060127 | 自动化221 |
| 201 | 刘忠煌 | 三等综合奖学金 | 2205060229 | 自动化222 |
| 202 | 吴兆峰 | 三等综合奖学金 | 2205060306 | 自动化223 |
| 203 | 孙青松 | 三等综合奖学金 | 2205070209 | 通信222 |
| 204 | 穆梓豪 | 三等综合奖学金 | 2205070216 | 通信222 |
| 205 | 李博宁 | 三等综合奖学金 | 2205070217 | 通信222 |
| 206 | 黄韦毓 | 三等综合奖学金 | 2205070221 | 通信222 |
| 207 | 柴如意 | 三等综合奖学金 | 2205070226 | 通信222 |
| 208 | 李凯 | 三等综合奖学金 | 2205070231 | 通信222 |
| 209 | 富泊源 | 三等综合奖学金 | 2205070309 | 通信223 |
| 210 | 张亚萍 | 三等综合奖学金 | 2205070317 | 通信223 |
| 211 | 李锟 | 三等综合奖学金 | 2205070326 | 通信223 |
| 212 | 李思琪 | 三等综合奖学金 | 2205090105 | 照明221 |
| 213 | 马佳兴 | 三等综合奖学金 | 2205090109 | 照明221 |
| 214 | 程文尚 | 三等综合奖学金 | 2205090120 | 照明221 |
| 215 | 沈梦轩 | 三等综合奖学金 | 2205090205 | 照明222 |
| 216 | 程基峰 | 三等综合奖学金 | 2205090207 | 照明222 |
| 217 | 张曦文 | 三等综合奖学金 | 2205130116 | 计算机(学术互认)221 |
| 218 | 羊张明 | 三等综合奖学金 | 2205130126 | 计算机(学术互认)221 |
| 219 | 周士刚 | 三等综合奖学金 | 2205130127 | 计算机(学术互认)221 |
| 220 | 程子轩 | 三等综合奖学金 | 2205130129 | 计算机(学术互认)221 |
| 221 | 王赛波 | 三等综合奖学金 | 2205130133 | 计算机(学术互认)221 |
| 222 | 黄炳皓 | 三等综合奖学金 | 2205130228 | 计算机(学术互认)222 |
| 223 | 周家恩 | 三等综合奖学金 | 2220060225 | 照明221 |
| 224 | 陈滔 | 校园文化活动突出贡献奖学金 | 2205010104 | 计算机221 |
| 225 | 黄韦毓 | 社会工作突出贡献奖学金 | 220500221 | 通信222 |
| 226 | 张名萱 | 社会工作突出贡献奖学金 | 2001030104 | 自动化222 |
| 227 | 张凯雨 | 社会工作突出贡献奖学金 | 2201140101 | 电信221 |
| 228 | 周彩萍 | 社会工作突出贡献奖学金 | 2205010124 | 计算机221 |
| 229 | 刘智博 | 社会工作突出贡献奖学金 | 2205010217 | 计算机222 |
| 230 | 雷延春 | 社会工作突出贡献奖学金 | 2205010330 | 计算机223 |
| 231 | 王梓桥 | 社会工作突出贡献奖学金 | 2205050121 | 电信221 |
| 232 | 刘萌 | 社会工作突出贡献奖学金 | 2205050208 | 电信222 |
| 233 | 徐志勇 | 社会工作突出贡献奖学金 | 2205060102 | 自动化221 |
| 234 | 徐睿哲 | 社会工作突出贡献奖学金 | 2205060103 | 自动化221 |
| 235 | 张利佳 | 社会工作突出贡献奖学金 | 2205060301 | 自动化223 |
| 236 | 胡俊姬 | 社会工作突出贡献奖学金 | 2205060315 | 自动化233 |
| 237 | 李再轩 | 社会工作突出贡献奖学金 | 2205070204 | 通信222 |
| 238 | 赵笑扬 | 社会工作突出贡献奖学金 | 2205070222 | 通信222 |
| 239 | 周雨桐 | 社会工作突出贡献奖学金 | 2205070301 | 通信223 |
| 240 | 程载璇 | 社会工作突出贡献奖学金 | 2205070325 | 通信223 |
| 241 | 李秀文 | 社会工作突出贡献奖学金 | 2205130108 | 计算机互认221 |
| 242 | 黄金秋 | 社会工作突出贡献奖学金 | 2205130118 | 计算机(学术互认)221 |
| 243 | 肖雯心 | 社会工作突出贡献奖学金 | 2205130125 | 计算机(学术互认)221 |
| 244 | 侯荣波 | 科技创新奖学金 | 2205010107 | 计算机221 |
| 245 | 周彩萍 | 科技创新奖学金 | 2205010124 | 计算机221 |
| 246 | 王炜翔 | 科技创新奖学金 | 2205010208 | 计算机222 |
| 247 | 黄连超 | 科技创新奖学金 | 2205010222 | 计算机222 |
| 248 | 汤斯越 | 科技创新奖学金 | 2205010224 | 计算机222 |
| 249 | 张艺涵 | 科技创新奖学金 | 2205040223 | 网络222 |
| 250 | 李思翰 | 科技创新奖学金 | 2205060118 | 自动化221 |
| 251 | 孙超悦 | 科技创新奖学金 | 2205070101 | 通信221 |
| 252 | 孙沫萧 | 科技创新奖学金 | 2205070201 | 通信222 |
| 253 | 吴逸浩 | 科技创新奖学金 | 2205090114 | 照明221 |
| 254 | 赵昊晗 | 科技创新奖学金 | 2205090202 | 照明222 |
| 255 | 樊荣荣 | 科技创新奖学金 | 2205090204 | 照明222 |
| 256 | 程基峰 | 科技创新奖学金 | 2205090207 | 照明222 |
| 257 | 赵春巳 | 外语学习优秀奖学金 | 2205040116 | 网络221 |
| 258 | 吴平波 | 外语学习优秀奖学金 | 2205070223 | 通信222 |
| 259 | 羊张明 | 外语学习优秀奖学金 | 2205130126 | 计算机(学术互认)221 |
| 260 | 周士刚 | 外语学习优秀奖学金 | 2205130127 | 计算机(学术互认)221 |
| 261 | 程子轩 | 外语学习优秀奖学金 | 2205130129 | 计算机(学术互认)221 |
| 262 | 王梦圆 | 一等综合奖学金 | 2303010216 | 电信233 |
| 263 | 王子珂 | 一等综合奖学金 | 2305010102 | 计算机231 |
| 264 | 孙煜哲 | 一等综合奖学金 | 2305010308 | 计算机233 |
| 265 | 刘立烨 | 一等综合奖学金 | 2305050301 | 电信233 |
| 266 | 冯心雨 | 一等综合奖学金 | 2305060222 | 自动化232 |
| 267 | 张耀文 | 一等综合奖学金 | 2305060301 | 自动化233 |
| 268 | 侯衍续 | 一等综合奖学金 | 2305070101 | 通信231 |
| 269 | 高泽 | 一等综合奖学金 | 2305070201 | 通信232 |
| 270 | 殷宇焕 | 一等综合奖学金 | 2305090114 | 光照231 |
| 271 | 黄宸歆 | 一等综合奖学金 | 2305130129 | 计算机(学术互认)231 |
| 272 | 王馨悦 | 一等综合奖学金 | 2305130309 | 计算机(学术互认)233 |
| 273 | 杨馥蔚 | 二等综合奖学金 | 2301030124 | 电信231 |
| 274 | 崔婧姝 | 二等综合奖学金 | 2301040223 | 电信231 |
| 275 | 唐红帆 | 二等综合奖学金 | 2305010111 | 计算机231 |
| 276 | 蒙昊柱 | 二等综合奖学金 | 2305010125 | 计算机231 |
| 277 | 杨依诺 | 二等综合奖学金 | 2305010204 | 计算机232 |
| 278 | 张雨航 | 二等综合奖学金 | 2305010209 | 计算机232 |
| 279 | 张紫瑶 | 二等综合奖学金 | 2305010301 | 计算机233 |
| 280 | 关瑞雪 | 二等综合奖学金 | 2305010305 | 计算机233 |
| 281 | 李志财 | 二等综合奖学金 | 2305010319 | 计算机233 |
| 282 | 张夏炎 | 二等综合奖学金 | 2305050116 | 电信231 |
| 283 | 梁子辉 | 二等综合奖学金 | 2305050201 | 电信232 |
| 284 | 刘昱竹 | 二等综合奖学金 | 2305050208 | 电信232 |
| 285 | 王昊 | 二等综合奖学金 | 2305050212 | 电信232 |
| 286 | 陈昭羽 | 二等综合奖学金 | 2305050218 | 电信232 |
| 287 | 魏梓宣 | 二等综合奖学金 | 2305060101 | 自动化231 |
| 288 | 郭臻洋 | 二等综合奖学金 | 2305060125 | 自动化231 |
| 289 | 单怀斌 | 二等综合奖学金 | 2305060221 | 自动化232 |
| 290 | 李楚新 | 二等综合奖学金 | 2305060223 | 自动化232 |
| 291 | 刘秋媛 | 二等综合奖学金 | 2305060323 | 自动化233 |
| 292 | 邱嘉恒 | 二等综合奖学金 | 2305060324 | 自动化233 |
| 293 | 罗畅 | 二等综合奖学金 | 2305060326 | 自动化233 |
| 294 | 安松玮 | 二等综合奖学金 | 2305070202 | 通信232 |
| 295 | 关景怡 | 二等综合奖学金 | 2305070205 | 通信232 |
| 296 | 夏艺嫣 | 二等综合奖学金 | 2305070211 | 通信232 |
| 297 | 张欣竹 | 二等综合奖学金 | 2305070307 | 通信233 |
| 298 | 曾志杰 | 二等综合奖学金 | 2305070322 | 通信233 |
| 299 | 张佳琪 | 二等综合奖学金 | 2305070324 | 通信233 |
| 300 | 杜俊豪 | 二等综合奖学金 | 2305070326 | 通信233 |
| 301 | 庞明杰 | 二等综合奖学金 | 2305090101 | 光照231 |
| 302 | 王宇轩 | 二等综合奖学金 | 2305090119 | 光照231 |
| 303 | 陈梦扬 | 二等综合奖学金 | 2305090217 | 光照232 |
| 304 | 汤捷浩 | 二等综合奖学金 | 2305090218 | 光照232 |
| 305 | 于欣琪 | 二等综合奖学金 | 2305130120 | 计算机(学术互认)231 |
| 306 | 李子涵 | 二等综合奖学金 | 2305130228 | 计算机(学术互认)232 |
| 307 | 胡文杰 | 二等综合奖学金 | 2305130229 | 计算机(学术互认)232 |
| 308 | 邵艳阳 | 二等综合奖学金 | 2305130230 | 计算机(学术互认)232 |
| 309 | 穆誉旻 | 二等综合奖学金 | 2305130310 | 计算机(学术互认)233 |
| 310 | 郜敬东 | 二等综合奖学金 | 2305130334 | 计算机(学术互认)233 |
| 311 | 陈家旭 | 三等综合奖学金 | 2301150125 | 电信233 |
| 312 | 毛群博 | 三等综合奖学金 | 2302040225 | 电信233 |
| 313 | 田静文 | 三等综合奖学金 | 2303090126 | 自动化231 |
| 314 | 王志伟 | 三等综合奖学金 | 2304080223 | 计算机232 |
| 315 | 易佳 | 三等综合奖学金 | 2305010107 | 计算机231 |
| 316 | 吴佳其 | 三等综合奖学金 | 2305010108 | 计算机231 |
| 317 | 杨美琪 | 三等综合奖学金 | 2305010202 | 计算机232 |
| 318 | 王俊皓 | 三等综合奖学金 | 2305010212 | 计算机232 |
| 319 | 魏桉雨 | 三等综合奖学金 | 2305010213 | 计算机232 |
| 320 | 徐梦瑶 | 三等综合奖学金 | 2305010224 | 计算机232 |
| 321 | 李佳烨 | 三等综合奖学金 | 2305010306 | 计算机233 |
| 322 | 赵夺 | 三等综合奖学金 | 2305010315 | 计算机233 |
| 323 | 张继国 | 三等综合奖学金 | 2305050105 | 电信231 |
| 324 | 黄娅 | 三等综合奖学金 | 2305050127 | 电信231 |
| 325 | 伊兴怡 | 三等综合奖学金 | 2305050206 | 电信232 |
| 326 | 闫效愚 | 三等综合奖学金 | 2305050214 | 电信232 |
| 327 | 王靖宇 | 三等综合奖学金 | 2305050225 | 电信232 |
| 328 | 王意成 | 三等综合奖学金 | 2305050226 | 电信232 |
| 329 | 罗泽楷 | 三等综合奖学金 | 2305050327 | 电信233 |
| 330 | 杨书铭 | 三等综合奖学金 | 2305060122 | 自动化231 |
| 331 | 刘宇航 | 三等综合奖学金 | 2305060206 | 自动化232 |
| 332 | 张隆海 | 三等综合奖学金 | 2305060209 | 自动化232 |
| 333 | 孙昊 | 三等综合奖学金 | 2305060210 | 自动化232 |
| 334 | 赵一聪 | 三等综合奖学金 | 2305060213 | 自动化232 |
| 335 | 王紫旭 | 三等综合奖学金 | 2305060218 | 自动化232 |
| 336 | 钟梦圆 | 三等综合奖学金 | 2305060220 | 自动化232 |
| 337 | 陈怡彤 | 三等综合奖学金 | 2305070106 | 通信231 |
| 338 | 吴忧 | 三等综合奖学金 | 2305070127 | 通信231 |
| 339 | 戚瑞坤 | 三等综合奖学金 | 2305070204 | 通信232 |
| 340 | 张玉玺 | 三等综合奖学金 | 2305070214 | 通信232 |
| 341 | 薛明宇 | 三等综合奖学金 | 2305070217 | 通信232 |
| 342 | 单桐雨 | 三等综合奖学金 | 2305070309 | 通信233 |
| 343 | 李靖乾 | 三等综合奖学金 | 2305070311 | 通信233 |
| 344 | 耿闫顺 | 三等综合奖学金 | 2305070325 | 通信233 |
| 345 | 吴泽锋 | 三等综合奖学金 | 2305090113 | 光照231 |
| 346 | 黄志淼 | 三等综合奖学金 | 2305090116 | 光照231 |
| 347 | 张浩然 | 三等综合奖学金 | 2305090118 | 光照231 |
| 348 | 李金阳 | 三等综合奖学金 | 2305090216 | 光照232 |
| 349 | 苗恒瑜 | 三等综合奖学金 | 2305090221 | 光照232 |
| 350 | 邵昱铭 | 三等综合奖学金 | 2305130108 | 计算机(学术互认)231 |
| 351 | 吴迪 | 三等综合奖学金 | 2305130117 | 计算机(学术互认)231 |
| 352 | 赵添欢 | 三等综合奖学金 | 2305130123 | 计算机(学术互认)231 |
| 353 | 董潇晴 | 三等综合奖学金 | 2305130128 | 计算机(学术互认)231 |
| 354 | 曹馨之 | 三等综合奖学金 | 2305130131 | 计算机(学术互认)231 |
